Paramétrage
Centres du réseau
Les 7 centres clients : coordonnées, direction et budget animations annuel.
| Centre | Direction | Budget engagé | Animations | Visiteurs / jour | |
|---|---|---|---|---|---|
Centre Lumière Lyon | Sophie Garnier | 42 % 50 850 € / 120 000 € | 17 | 1 522 | |
Cœur Dauphiné Grenoble | Nadia Benali | 77 % 69 050 € / 90 000 € | 19 | 1 100 | |
Le Mail des Volcans Clermont-Ferrand | Thomas Vidal | 52 % 38 725 € / 75 000 € | 9 | 957 | |
Les Arcades de Saône Mâcon | Élodie Martin | 41 % 22 625 € / 55 000 € | 8 | 716 | |
Les Halles du Forez Saint-Étienne | Julien Perrin | 113 % 79 275 € / 70 000 € | 21 | 999 | |
Les Terrasses du Parc Villeurbanne | Marc Dubreuil | 78 % 73 900 € / 95 000 € | 17 | 1 301 | |
Rivages Annecy | Camille Rey | 99 % 79 025 € / 80 000 € | 21 | 988 |
